Tango BA Mundial 2026
Categorías y rondas
Seleccioná una ronda para ver sus resultados.
| Categoría | Clasificatoria | Cuartos de final | Semifinal | Final |
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| 159 parejasVer resultados | 39 parejasVer resultados | |||
| 40 parejasVer resultados | 20 parejasVer resultados | |||
| Senior | ||||
Tango de Pista VictoriasAldo Adrian Romero & Marcela Pilatti Promedio sin los puntajes máximo y mínimo | — | — | 15 parejasVer resultados | 10 parejasVer resultados |
General
Senior
Tango de Pista
VictoriasAldo Adrian Romero & Marcela Pilatti
Promedio sin los puntajes máximo y mínimoSemifinal
15 parejasVer resultadosAcerca de los grupos
Cada grupo puede tener un jurado distinto. Los puestos y la clasificación corresponden a toda la ronda.
Buscá nombres y dorsales en los resultados de cada ronda.