2019 Seoul Metropolitan Tango Championship
Categorías y rondas
Seleccioná una ronda para ver sus resultados.
| Categoría | Semifinal | Final |
|---|---|---|
| General | ||
| 20 parejasVer resultados | 11 parejasVer resultados | |
Escenario | — | — |
| 16 parejasVer resultados | 10 parejasVer resultados | |
| 13 parejasVer resultados | 8 parejasVer resultados | |
Free Style | — | — |
| 9 parejasVer resultados | 9 parejasVer resultados | |
| 9 parejasVer resultados | 9 parejasVer resultados | |
| International | ||
| 12 parejasVer resultados | 7 parejasVer resultados | |
| New Star | ||
| 7 parejasVer resultados | 7 parejasVer resultados | |
General
Escenario
Semifinal
16 parejasVer resultadosSemifinal
13 parejasVer resultadosFree Style
Semifinal
9 parejasVer resultadosSemifinal
9 parejasVer resultadosInternational
Semifinal
12 parejasVer resultadosNew Star
Semifinal
7 parejasVer resultadosBuscá nombres y dorsales en los resultados de cada ronda.