1Dennis Lagazon29
Jack · 결승
10팀공식 발표 점수
세부 심사점수 자료가 없어 발표된 결과만 표시합니다.
| 순위 | 등번호 | 출전 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Dennis Lagazon | |
| 2 | 25 | Leandro Vilche | |
| 2 | 41 | El Torito | |
| 4 | 9 | Epitone Jin | |
| 5 | 47 | Iri | |
| 6 | 27 | Victor | |
| 7 | 32 | Mikael | |
| 8 | 61 | Hiroki | |
| 9 | 63 | Akiyoshi Okazawa | |
| 10 | 62 | Yuko | |
2Leandro Vilche25
2El Torito41
4Epitone Jin9
5Iri47
6Victor27
7Mikael32
8Hiroki61
9Akiyoshi Okazawa63
10Yuko62