1Eva Youn Christina48
Jill · 결승
10팀공식 발표 점수
세부 심사점수 자료가 없어 발표된 결과만 표시합니다.
| 순위 | 등번호 | 출전 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Eva Youn Christina | |
| 2 | 41 | Rui | |
| 3 | 62 | Yoko | |
| 4 | 55 | Amy | |
| 5 | 23 | Sol | |
| 5 | 39 | Elly | |
| 7 | 49 | Joy | |
| 8 | 36 | Panpan | |
| 9 | 61 | Yuko | |
| 10 | 31 | Agnes | |
2Rui41
3Yoko62
4Amy55
5Sol23
5Elly39
7Joy49
8Panpan36
9Yuko61
10Agnes31