1Gustavo Chaile & Mayela Aponte143A4론다준결승 진출
Tango de Pista · 8강
2개 조 · 287팀심사위원 전원 평균순위와 진출은 라운드 전체 기준
조마다 심사위원이 달라 심사위원별 점수는 조를 선택하면 볼 수 있습니다.
| 순위 | 등번호 | 출전 | 조 · 론다 | 평균 | 준결승 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | Gustavo Chaile & Mayela Aponte | A4론다 | 준결승 진출 | |
| 2 | 490 | Lucas Gauto & Naima Gerasopoulou | B21론다 | 준결승 진출 | |
| 3 | 483 | Dmitrii Liferov & Dana Son | B26론다 | 준결승 진출 | |
| 4 | 152 | A9론다 | 준결승 진출 | ||
| 5 | 4 | Erik Deslarmes & Nadia Aguilar | B26론다 | 준결승 진출 | |
| 6 | 530 | Diego Ortega & Aldana Silveyra | B18론다 | 준결승 진출 | |
| 7 | 262 | Valentin Bobkov & Katerina Tsybrova | A7론다 | 준결승 진출 | |
| 8 | 320 | Sebastian Avendaño & Tania Gutierrez | A5론다 | 준결승 진출 | |
| 9 | 450 | London & Sol | A8론다 | 준결승 진출 | |
| 10 | 125 | Alexander Sossa & Ana Thomas | A2론다 | 준결승 진출 | |
| 11 | 132 | Facundo Barrionuevo & Agustina Juanbelz | A14론다 | 준결승 진출 | |
| 12 | 97 | Edwin Enrique Espinosa & Alexa Yepes | A11론다 | 준결승 진출 | |
| 13 | 245 | Artem Luchin & Polina Luchina | A5론다 | 준결승 진출 | |
| 14 | 567 | EZEQUIEL GOMEZ & Viktoriia Tsivinskaia | A14론다 | 준결승 진출 | |
| 15 | 44 | Luciano Paulino & Dana Zampieri | A9론다 | 준결승 진출 | |
| 16 | 37 | Joaquin Besga & Katherine Laiton | A12론다 | 준결승 진출 | |
| 17 | 166 | Leandro Capparelli & Jeannette Erazú | A3론다 | 준결승 진출 | |
| 18 | 609 | juan manuel Rosales & Lisa Rosales | A15론다 | 준결승 진출 | |
| 19 | 281 | Ramiro Andres Perez Caricchio & Iara Deluchi | A6론다 | 준결승 진출 | |
| 20 | 762 | B24론다 | 준결승 진출 | ||
| 21 | 417 | A14론다 | 준결승 진출 | ||
| 22 | 604 | Juliano Andrade & Paula Emerick | A6론다 | 준결승 진출 | |
| 23 | 449 | Martin Artunduaga & Noelia Andino | A9론다 | 준결승 진출 | |
| 24 | 780 | Juan David Vargas & Ornella Simonetto | B17론다 | 준결승 진출 | |
| 25 | 738 | Sandra Nadia Naccache & Jorge Carlos Lopez | B25론다 | 준결승 진출 | |
| 26 | 261 | Cristian Correa & Miriam Copello | A15론다 | 준결승 진출 | |
| 27 | 275 | Marcelo Javier Torres & Francisca Alarcon Irrazabal | A3론다 | 준결승 진출 | |
| 28 | 20 | A1론다 | 준결승 진출 | ||
| 29 | 242 | Norair Arakelian & Sofiia Seminskaia | A12론다 | 준결승 진출 | |
| 30 | 481 | Artem Dovbush & Daria Pechatnikova | A2론다 | 준결승 진출 | |
| 31 | 575 | Miguel Francisco Coria & Yael Nahir Ferrarelli Fontanella | A13론다 | 준결승 진출 | |
| 32 | 149 | Alexander Moncada Rojas & Martina Waldman | B25론다 | 준결승 진출 | |
| 33 | 510 | Miguel Angel Quintero & Luciana Yanela Olivera Pedraza | B26론다 | 준결승 진출 | |
| 34 | 548 | Dmitrii Kuznetsov & Olga Nikolaeva | A5론다 | 준결승 진출 | |
| 35 | 53 | Ariel Manzanares & Laisa Souza | A4론다 | 준결승 진출 | |
| 36 | 556 | Rodrigo Hernan Saucedo & Magdalena Maria | A10론다 | 준결승 진출 | |
| 37 | 178 | Alfredo Ricardo Encina & Ana Luisa Di Francisco | B23론다 | 준결승 진출 | |
| 38 | 723 | Nguyen Thi Thanh Phuong & Louie Canillo Serentas | A6론다 | 준결승 진출 | |
| 39 | 237 | Bumhee Lee & Jia Han | A6론다 | 준결승 진출 | |
| 40 | 267 | Konstantin Moshinskiy & analia alfaro | A7론다 | 준결승 진출 | |
| 41 | 56 | Raúl Choque & Jorgelina Cohen | A6론다 | 준결승 진출 | |
| 42 | 733 | Magdalena del Milagro Yrahola & Hector Abel Colque | A13론다 | 준결승 진출 | |
| 43 | 195 | Daniel Boujon & Yuki Boujon Misaki | B29론다 | 준결승 진출 | |
| 44 | 157 | Carlos Santos David & Mirella Santos David | B24론다 | 준결승 진출 | |
| 45 | 169 | Luciano Capparelli & Rocio De los santos | B24론다 | 준결승 진출 | |
| 46 | 1 | Juan Ignacio Braida & Natasha Kaliszuk Lee | B28론다 | 준결승 진출 | |
| 47 | 466 | B22론다 | 준결승 진출 | ||
| 48 | 351 | B20론다 | 준결승 진출 | ||
| 49 | 179 | MIGUEL GARCIA & Sandra Martinez | A7론다 | 준결승 진출 | |
| 50 | 374 | Batuhan Boy & Nida İnceoğlu Boy | A12론다 | 준결승 진출 | |
2Lucas Gauto & Naima Gerasopoulou490B21론다준결승 진출
3Dmitrii Liferov & Dana Son483B26론다준결승 진출
4152A9론다준결승 진출
5Erik Deslarmes & Nadia Aguilar4B26론다준결승 진출
6Diego Ortega & Aldana Silveyra530B18론다준결승 진출
7Valentin Bobkov & Katerina Tsybrova262A7론다준결승 진출
8Sebastian Avendaño & Tania Gutierrez320A5론다준결승 진출
9London & Sol450A8론다준결승 진출
10Alexander Sossa & Ana Thomas125A2론다준결승 진출
11Facundo Barrionuevo & Agustina Juanbelz132A14론다준결승 진출
12Edwin Enrique Espinosa & Alexa Yepes97A11론다준결승 진출
13Artem Luchin & Polina Luchina245A5론다준결승 진출
14EZEQUIEL GOMEZ & Viktoriia Tsivinskaia567A14론다준결승 진출
15Luciano Paulino & Dana Zampieri44A9론다준결승 진출
16Joaquin Besga & Katherine Laiton37A12론다준결승 진출
17Leandro Capparelli & Jeannette Erazú166A3론다준결승 진출
18juan manuel Rosales & Lisa Rosales609A15론다준결승 진출
19Ramiro Andres Perez Caricchio & Iara Deluchi281A6론다준결승 진출
20762B24론다준결승 진출
21417A14론다준결승 진출
22Juliano Andrade & Paula Emerick604A6론다준결승 진출
23Martin Artunduaga & Noelia Andino449A9론다준결승 진출
24Juan David Vargas & Ornella Simonetto780B17론다준결승 진출
25Sandra Nadia Naccache & Jorge Carlos Lopez738B25론다준결승 진출
26Cristian Correa & Miriam Copello261A15론다준결승 진출
27Marcelo Javier Torres & Francisca Alarcon Irrazabal275A3론다준결승 진출
2820A1론다준결승 진출
29Norair Arakelian & Sofiia Seminskaia242A12론다준결승 진출
30Artem Dovbush & Daria Pechatnikova481A2론다준결승 진출
31Miguel Francisco Coria & Yael Nahir Ferrarelli Fontanella575A13론다준결승 진출
32Alexander Moncada Rojas & Martina Waldman149B25론다준결승 진출
33Miguel Angel Quintero & Luciana Yanela Olivera Pedraza510B26론다준결승 진출
34Dmitrii Kuznetsov & Olga Nikolaeva548A5론다준결승 진출
35Ariel Manzanares & Laisa Souza53A4론다준결승 진출
36Rodrigo Hernan Saucedo & Magdalena Maria556A10론다준결승 진출
37Alfredo Ricardo Encina & Ana Luisa Di Francisco178B23론다준결승 진출
38Nguyen Thi Thanh Phuong & Louie Canillo Serentas723A6론다준결승 진출
39Bumhee Lee & Jia Han237A6론다준결승 진출
40Konstantin Moshinskiy & analia alfaro267A7론다준결승 진출
41Raúl Choque & Jorgelina Cohen56A6론다준결승 진출
42Magdalena del Milagro Yrahola & Hector Abel Colque733A13론다준결승 진출
43Daniel Boujon & Yuki Boujon Misaki195B29론다준결승 진출
44Carlos Santos David & Mirella Santos David157B24론다준결승 진출
45Luciano Capparelli & Rocio De los santos169B24론다준결승 진출
46Juan Ignacio Braida & Natasha Kaliszuk Lee1B28론다준결승 진출
47466B22론다준결승 진출
48351B20론다준결승 진출
49MIGUEL GARCIA & Sandra Martinez179A7론다준결승 진출
50Batuhan Boy & Nida İnceoğlu Boy374A12론다준결승 진출