1Lucas Gauto & Naima Gerasopoulou460B조5론다8강 진출
Tango de Pista · 예선
4개 조 · 545팀최고·최저점 제외 평균순위와 진출은 라운드 전체 기준
조마다 심사위원이 달라 심사위원별 점수는 조를 선택하면 볼 수 있습니다.
| 순위 | 등번호 | 출전 | 조 · 론다 | 평균 | 8강 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 460 | Lucas Gauto & Naima Gerasopoulou | B조5론다 | 8강 진출 | |
| 2 | 139 | London & Sol | D조12론다 | 8강 진출 | |
| 3 | 335 | Dmitrii Liferov & Dana Son | B조1론다 | 8강 진출 | |
| 4 | 248 | Ivan Franco & Magali Tokian | A조7론다 | 8강 진출 | |
| 5 | 424 | Juan David Vargas & Ornella Simonetto | B조5론다 | 8강 진출 | |
| 6 | 166 | Ariel Taritolay & Laura Casco Zorzon | B조2론다 | 8강 진출 | |
| 7 | 1 | Erik Deslarmes & Nadia Aguilar | B조9론다 | 8강 진출 | |
| 8 | 91 | Rodrigo Nicolas Palacios & Indira Hiayes | D조8론다 | 8강 진출 | |
| 9 | 545 | Leonardo Pankow & Valentina Massari | B조11론다 | 8강 진출 | |
| 10 | 141 | Cristian Lopez & Naoko Tsutsumizaki | B조12론다 | 8강 진출 | |
| 11 | 208 | Facundo Barrionuevo & Agustina Juanbelz | A조6론다 | 8강 진출 | |
| 12 | 522 | Joel De La O Arredondo & Veronica Peinado Flores | A조11론다 | 8강 진출 | |
| 13 | 440 | Stanislav Fursov & Ekaterina Simonova | D조1론다 | 8강 진출 | |
| 14 | 386 | Matteo Antonietti & Añes Arredondo | A조11론다 | 8강 진출 | |
| 15 | 259 | Agustin Rojas & Mara Oviedo | B조9론다 | 8강 진출 | |
| 16 | 447 | Valentin Bobkov & Katerina Tsybrova | D조1론다 | 8강 진출 | |
| 17 | 254 | Sergei Kurkatov & Ksenia Rubina | B조8론다 | 8강 진출 | |
| 18 | 519 | Sebastian Fernandez & Anastasiia Rudiak | C조9론다 | 8강 진출 | |
| 19 | 263 | Lucas Robañera & becky Navarro | D조6론다 | 8강 진출 | |
| 20 | 238 | Roque Bravo & Mavi Rotili | A조2론다 | 8강 진출 | |
| 21 | 159 | Cristian Correa & Miriam Copello | D조7론다 | 8강 진출 | |
| 22 | 390 | Maxi Copello & Karu Terenzio | D조6론다 | 8강 진출 | |
| 23 | 572 | Carlos Estigarribia & Letizia Messina | D조5론다 | 8강 진출 | |
| 24 | 273 | Gustavo Chaile & Mayela Aponte | D조11론다 | 8강 진출 | |
| 25 | 145 | Marcelo Javier Torres & Francisca Alarcon Irrazabal | D조12론다 | 8강 진출 | |
| 26 | 347 | Lucio Galván & Sol Alzarán | C조9론다 | 8강 진출 | |
| 27 | 322 | Ivan Bagaev & Diana Mushtakova | D조5론다 | 8강 진출 | |
| 28 | 236 | Lucas Nicolas Cartagena & Lucila Diaz Colodrero | B조7론다 | 8강 진출 | |
| 29 | 552 | Mariano Serrudo & Müge Üner | A조6론다 | 8강 진출 | |
| 30 | 425 | Mariela Josebachuili & Noelia Frias | A조2론다 | 8강 진출 | |
| 31 | 665 | Sebastian Acosta & Laura DAnna | C조10론다 | 8강 진출 | |
| 32 | 277 | Eduardo Roman & Tamara Borda | D조7론다 | 8강 진출 | |
| 33 | 315 | Maximiliano Astorga & Fernanda Valenzuela | A조15론다 | 8강 진출 | |
| 34 | 215 | Julián Del Vecchio & Camila Díaz | A조5론다 | 8강 진출 | |
| 35 | 342 | Ramiro Nicolas Almiron & Laly Torres | A조7론다 | 8강 진출 | |
| 36 | 393 | Norair Arakelian & Sofia Seminskaia | D조11론다 | 8강 진출 | |
| 37 | 26 | Diego Churquina & Paula Pandol | D조9론다 | 8강 진출 | |
| 38 | 250 | Vicente Albarengo & Florencia Marioni Alustiza | D조9론다 | 8강 진출 | |
| 39 | 701 | Sebastian Avendaño & Tania Gutierrez | A조10론다 | 8강 진출 | |
| 40 | 542 | Andrea Vighi & Chiara Benati | A조10론다 | 8강 진출 | |
| 41 | 293 | Hernan Rodriguez & Maria Florencia Labiano | C조1론다 | 8강 진출 | |
| 42 | 176 | Ricardo Albornoz & Daniela Inglese | D조6론다 | 8강 진출 | |
| 43 | 405 | Carlos Martin Rodriguez & Maria Rosalia Pereyra | D조8론다 | 8강 진출 | |
| 44 | 678 | Francis Damian Aguilar & Sophie Sperling | C조5론다 | 8강 진출 | |
| 45 | 720 | Damian Mechura & Veronica Vazquez | B조2론다 | 8강 진출 | |
| 46 | 104 | Ezequiel Mendoza & Magdalena Myszka | B조9론다 | 8강 진출 | |
| 47 | 151 | Mario Sergio Pereira da Silva & Vanessa Machado Jardim | C조9론다 | 8강 진출 | |
| 48 | 533 | Wonjun Seol & Hari Seo | D조3론다 | 8강 진출 | |
| 49 | 377 | Diego Amado & Tatiana Lopez | A조7론다 | 8강 진출 | |
| 50 | 504 | Lucio Javier Chavez & Nina Pauluzzi | A조13론다 | 8강 진출 | |
2London & Sol139D조12론다8강 진출
3Dmitrii Liferov & Dana Son335B조1론다8강 진출
4Ivan Franco & Magali Tokian248A조7론다8강 진출
5Juan David Vargas & Ornella Simonetto424B조5론다8강 진출
6Ariel Taritolay & Laura Casco Zorzon166B조2론다8강 진출
7Erik Deslarmes & Nadia Aguilar1B조9론다8강 진출
8Rodrigo Nicolas Palacios & Indira Hiayes91D조8론다8강 진출
9Leonardo Pankow & Valentina Massari545B조11론다8강 진출
10Cristian Lopez & Naoko Tsutsumizaki141B조12론다8강 진출
11Facundo Barrionuevo & Agustina Juanbelz208A조6론다8강 진출
12Joel De La O Arredondo & Veronica Peinado Flores522A조11론다8강 진출
13Stanislav Fursov & Ekaterina Simonova440D조1론다8강 진출
14Matteo Antonietti & Añes Arredondo386A조11론다8강 진출
15Agustin Rojas & Mara Oviedo259B조9론다8강 진출
16Valentin Bobkov & Katerina Tsybrova447D조1론다8강 진출
17Sergei Kurkatov & Ksenia Rubina254B조8론다8강 진출
18Sebastian Fernandez & Anastasiia Rudiak519C조9론다8강 진출
19Lucas Robañera & becky Navarro263D조6론다8강 진출
20Roque Bravo & Mavi Rotili238A조2론다8강 진출
21Cristian Correa & Miriam Copello159D조7론다8강 진출
22Maxi Copello & Karu Terenzio390D조6론다8강 진출
23Carlos Estigarribia & Letizia Messina572D조5론다8강 진출
24Gustavo Chaile & Mayela Aponte273D조11론다8강 진출
25Marcelo Javier Torres & Francisca Alarcon Irrazabal145D조12론다8강 진출
26Lucio Galván & Sol Alzarán347C조9론다8강 진출
27Ivan Bagaev & Diana Mushtakova322D조5론다8강 진출
28Lucas Nicolas Cartagena & Lucila Diaz Colodrero236B조7론다8강 진출
29Mariano Serrudo & Müge Üner552A조6론다8강 진출
30Mariela Josebachuili & Noelia Frias425A조2론다8강 진출
31Sebastian Acosta & Laura DAnna665C조10론다8강 진출
32Eduardo Roman & Tamara Borda277D조7론다8강 진출
33Maximiliano Astorga & Fernanda Valenzuela315A조15론다8강 진출
34Julián Del Vecchio & Camila Díaz215A조5론다8강 진출
35Ramiro Nicolas Almiron & Laly Torres342A조7론다8강 진출
36Norair Arakelian & Sofia Seminskaia393D조11론다8강 진출
37Diego Churquina & Paula Pandol26D조9론다8강 진출
38Vicente Albarengo & Florencia Marioni Alustiza250D조9론다8강 진출
39Sebastian Avendaño & Tania Gutierrez701A조10론다8강 진출
40Andrea Vighi & Chiara Benati542A조10론다8강 진출
41Hernan Rodriguez & Maria Florencia Labiano293C조1론다8강 진출
42Ricardo Albornoz & Daniela Inglese176D조6론다8강 진출
43Carlos Martin Rodriguez & Maria Rosalia Pereyra405D조8론다8강 진출
44Francis Damian Aguilar & Sophie Sperling678C조5론다8강 진출
45Damian Mechura & Veronica Vazquez720B조2론다8강 진출
46Ezequiel Mendoza & Magdalena Myszka104B조9론다8강 진출
47Mario Sergio Pereira da Silva & Vanessa Machado Jardim151C조9론다8강 진출
48Wonjun Seol & Hari Seo533D조3론다8강 진출
49Diego Amado & Tatiana Lopez377A조7론다8강 진출
50Lucio Javier Chavez & Nina Pauluzzi504A조13론다8강 진출