1Rodrigo Nicolas Palacios & Indira Hiayes91A조9론다준결승 진출
Tango de Pista · 8강
2개 조 · 292팀최고·최저점 제외 평균순위와 진출은 라운드 전체 기준
조마다 심사위원이 달라 심사위원별 점수는 조를 선택하면 볼 수 있습니다.
| 순위 | 등번호 | 출전 | 조 · 론다 | 평균 | 준결승 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | Rodrigo Nicolas Palacios & Indira Hiayes | A조9론다 | 준결승 진출 | |
| 2 | 1 | Erik Deslarmes & Nadia Aguilar | A조7론다 | 준결승 진출 | |
| 3 | 104 | Ezequiel Mendoza & Magdalena Myszka | A조2론다 | 준결승 진출 | |
| 4 | 159 | Cristian Correa & Miriam Copello | A조12론다 | 준결승 진출 | |
| 5 | 273 | Gustavo Chaile & Mayela Aponte | B조10론다 | 준결승 진출 | |
| 6 | 335 | Dmitrii Liferov & Dana Son | A조5론다 | 준결승 진출 | |
| 7 | 460 | Lucas Gauto & Naima Gerasopoulou | A조5론다 | 준결승 진출 | |
| 8 | 665 | Sebastian Acosta & Laura DAnna | B조4론다 | 준결승 진출 | |
| 9 | 424 | Juan David Vargas & Ornella Simonetto | A조10론다 | 준결승 진출 | |
| 10 | 347 | Lucio Galván & Sol Alzarán | B조1론다 | 준결승 진출 | |
| 11 | 545 | Leonardo Pankow & Valentina Massari | A조5론다 | 준결승 진출 | |
| 12 | 715 | Juan Fernando Cabral & Laura Cecilia Castiñeiras | B조10론다 | 준결승 진출 | |
| 13 | 675 | Artem Luchin & Polina Luchina | B조3론다 | 준결승 진출 | |
| 14 | 23 | Luciano Mario Navoni & Maria Celeste Cimino | A조12론다 | 준결승 진출 | |
| 15 | 139 | London & Sol | A조10론다 | 준결승 진출 | |
| 16 | 518 | Federico Carrizo & Jesica Gomez | A조8론다 | 준결승 진출 | |
| 17 | 244 | Alejandro Ferreyra & Fernanda Grosso | A조11론다 | 준결승 진출 | |
| 18 | 141 | Cristian Lopez & Naoko Tsutsumizaki | A조12론다 | 준결승 진출 | |
| 19 | 257 | Humberto Morales & Claudia Sanese | A조6론다 | 준결승 진출 | |
| 20 | 120 | Andrei Panferov & Ekaterina Petrova | B조1론다 | 준결승 진출 | |
| 21 | 714 | Rodrigo Videla & Marina Teves | B조14론다 | 준결승 진출 | |
| 22 | 26 | Diego Churquina & Paula Pandol | A조2론다 | 준결승 진출 | |
| 23 | 166 | Ariel Taritolay & Laura Casco Zorzon | B조3론다 | 준결승 진출 | |
| 24 | 386 | Matteo Antonietti & Añes Arredondo | A조3론다 | 준결승 진출 | |
| 25 | 259 | Agustin Rojas & Mara Oviedo | B조13론다 | 준결승 진출 | |
| 26 | 573 | Claudio Peralta & Maria Marinova | B조4론다 | 준결승 진출 | |
| 27 | 440 | Stanislav Fursov & Ekaterina Simonova | A조8론다 | 준결승 진출 | |
| 28 | 248 | Ivan Franco & Magali Tokian | A조15론다 | 준결승 진출 | |
| 29 | 145 | Marcelo Javier Torres & Francisca Alarcon Irrazabal | A조11론다 | 준결승 진출 | |
| 30 | 682 | Jorge Andres Padilla Mayo & Ana Zoraida Gomez Diaz | A조7론다 | 준결승 진출 | |
| 31 | 229 | Alberto Re & María Susana Eguaburo | A조14론다 | 준결승 진출 | |
| 32 | 5 | Ferrol Matthew Poluan & Muliany Rambe | A조10론다 | 준결승 진출 | |
| 33 | 95 | Jesus Luis Paez & Iara Duarte | B조7론다 | 준결승 진출 | |
| 34 | 370 | Darío Cieri & Rocío de la Torre | B조15론다 | 준결승 진출 | |
| 35 | 162 | Joel Maximiliano Tempestti & Águeda Jimena Mansilla | A조4론다 | 준결승 진출 | |
| 36 | 227 | Fernando de Campos & Debora Ambrosano | A조7론다 | 준결승 진출 | |
| 37 | 69 | Dmitrii Kuznetsov & Olga Nikolaeva | A조7론다 | 준결승 진출 | |
| 38 | 31 | Vadim Kaitukov & Olga Mokrushina | B조1론다 | 준결승 진출 | |
| 39 | 381 | Agustin Gutiérrez & Luz Mariel Mamani | B조13론다 | 준결승 진출 | |
| 40 | 678 | Francis Damian Aguilar & Sophie Sperling | B조6론다 | 준결승 진출 | |
| 41 | 187 | Marini Nicolas & Vivian Yeh | A조7론다 | 준결승 진출 | |
| 42 | 447 | Valentin Bobkov & Katerina Tsybrova | A조10론다 | 준결승 진출 | |
| 43 | 133 | Alexander Moncada Rojas & Martina Waldman | A조10론다 | 준결승 진출 | |
| 44 | 66 | Camilo Bernal Varela & Mayi Yepes Arboleda | B조5론다 | 준결승 진출 | |
| 45 | 29 | Juan Ignacio Etcheverry & Veronica Bachini | A조15론다 | 준결승 진출 | |
| 46 | 211 | Eric Dinzel & Flavia Kohut | B조3론다 | 준결승 진출 | |
| 47 | 79 | Juan Cupini & Erica Rossi | A조10론다 | 준결승 진출 | |
| 48 | 541 | Ramiro Perez Caricchio & Iara Deluchi | A조4론다 | 준결승 진출 | |
| 49 | 208 | Facundo Barrionuevo & Agustina Juanbelz | B조8론다 | 준결승 진출 | |
| 50 | 469 | Krishna Olmedo & Johanna Aranda | A조1론다 | 준결승 진출 | |
2Erik Deslarmes & Nadia Aguilar1A조7론다준결승 진출
3Ezequiel Mendoza & Magdalena Myszka104A조2론다준결승 진출
4Cristian Correa & Miriam Copello159A조12론다준결승 진출
5Gustavo Chaile & Mayela Aponte273B조10론다준결승 진출
6Dmitrii Liferov & Dana Son335A조5론다준결승 진출
7Lucas Gauto & Naima Gerasopoulou460A조5론다준결승 진출
8Sebastian Acosta & Laura DAnna665B조4론다준결승 진출
9Juan David Vargas & Ornella Simonetto424A조10론다준결승 진출
10Lucio Galván & Sol Alzarán347B조1론다준결승 진출
11Leonardo Pankow & Valentina Massari545A조5론다준결승 진출
12Juan Fernando Cabral & Laura Cecilia Castiñeiras715B조10론다준결승 진출
13Artem Luchin & Polina Luchina675B조3론다준결승 진출
14Luciano Mario Navoni & Maria Celeste Cimino23A조12론다준결승 진출
15London & Sol139A조10론다준결승 진출
16Federico Carrizo & Jesica Gomez518A조8론다준결승 진출
17Alejandro Ferreyra & Fernanda Grosso244A조11론다준결승 진출
18Cristian Lopez & Naoko Tsutsumizaki141A조12론다준결승 진출
19Humberto Morales & Claudia Sanese257A조6론다준결승 진출
20Andrei Panferov & Ekaterina Petrova120B조1론다준결승 진출
21Rodrigo Videla & Marina Teves714B조14론다준결승 진출
22Diego Churquina & Paula Pandol26A조2론다준결승 진출
23Ariel Taritolay & Laura Casco Zorzon166B조3론다준결승 진출
24Matteo Antonietti & Añes Arredondo386A조3론다준결승 진출
25Agustin Rojas & Mara Oviedo259B조13론다준결승 진출
26Claudio Peralta & Maria Marinova573B조4론다준결승 진출
27Stanislav Fursov & Ekaterina Simonova440A조8론다준결승 진출
28Ivan Franco & Magali Tokian248A조15론다준결승 진출
29Marcelo Javier Torres & Francisca Alarcon Irrazabal145A조11론다준결승 진출
30Jorge Andres Padilla Mayo & Ana Zoraida Gomez Diaz682A조7론다준결승 진출
31Alberto Re & María Susana Eguaburo229A조14론다준결승 진출
32Ferrol Matthew Poluan & Muliany Rambe5A조10론다준결승 진출
33Jesus Luis Paez & Iara Duarte95B조7론다준결승 진출
34Darío Cieri & Rocío de la Torre370B조15론다준결승 진출
35Joel Maximiliano Tempestti & Águeda Jimena Mansilla162A조4론다준결승 진출
36Fernando de Campos & Debora Ambrosano227A조7론다준결승 진출
37Dmitrii Kuznetsov & Olga Nikolaeva69A조7론다준결승 진출
38Vadim Kaitukov & Olga Mokrushina31B조1론다준결승 진출
39Agustin Gutiérrez & Luz Mariel Mamani381B조13론다준결승 진출
40Francis Damian Aguilar & Sophie Sperling678B조6론다준결승 진출
41Marini Nicolas & Vivian Yeh187A조7론다준결승 진출
42Valentin Bobkov & Katerina Tsybrova447A조10론다준결승 진출
43Alexander Moncada Rojas & Martina Waldman133A조10론다준결승 진출
44Camilo Bernal Varela & Mayi Yepes Arboleda66B조5론다준결승 진출
45Juan Ignacio Etcheverry & Veronica Bachini29A조15론다준결승 진출
46Eric Dinzel & Flavia Kohut211B조3론다준결승 진출
47Juan Cupini & Erica Rossi79A조10론다준결승 진출
48Ramiro Perez Caricchio & Iara Deluchi541A조4론다준결승 진출
49Facundo Barrionuevo & Agustina Juanbelz208B조8론다준결승 진출
50Krishna Olmedo & Johanna Aranda469A조1론다준결승 진출