Korea Tango Championship 2026
부문과 라운드
칸을 누르면 그 라운드의 결과표로 이동합니다.
| 부문 | 예선 | 준결승 | 결승 |
|---|---|---|---|
| 일반 | |||
| 89팀결과 보기 | 46팀결과 보기 | 10팀결과 보기 | |
| 14팀결과 보기 | 9팀결과 보기 | 5팀결과 보기 | |
| 52팀결과 보기 | 27팀결과 보기 | 10팀결과 보기 | |
| 37팀결과 보기 | 19팀결과 보기 | 10팀결과 보기 | |
| 62팀결과 보기 | 43팀결과 보기 | 10팀결과 보기 | |
| 85팀결과 보기 | 42팀결과 보기 | 10팀결과 보기 | |
| 뉴스타 | |||
Tango de Pista | — | — | — |
Jack | — | — | — |
Jill | — | — | — |
| 시니어 | |||
Tango de Pista | 25팀결과 보기심사위원 전원 평균 | 16팀결과 보기공식 발표 점수 | 10팀결과 보기심사위원 전원 평균 |
| 15팀결과 보기 | — | 8팀결과 보기 | |
| — | — | 9팀결과 보기 | |
| 33팀결과 보기 | 18팀결과 보기 | 10팀결과 보기 | |
| 30팀결과 보기 | 18팀결과 보기 | 10팀결과 보기 | |
참가자 이름과 등번호는 라운드 결과표에서 검색할 수 있습니다.