1Wonjun Seol & Hyemi Seo31
Vals · 준결승
20팀공식 발표 점수
세부 심사점수 자료가 없어 발표된 결과만 표시합니다.
| 순위 | 등번호 | 출전 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Wonjun Seol & Hyemi Seo | |
| 1 | 33 | Victor Cho & Luna Kim | |
| 3 | 46 | Hsin Da Lee & Eva Youn | |
| 4 | 32 | Marcelo & Stella | |
| 5 | 51 | Dani & Cecil | |
| 6 | 8 | Veronika Andjioe & Gary Gatchalian | |
| 7 | 13 | Epitone Jin & Vicky Jeong | |
| 8 | 47 | Ionic & Becca | |
| 9 | 20 | Thio Margaret & David Figueroa Caicedo | |
| 9 | 38 | Iri & Luna | |
| 11 | 37 | Sogogui & Abby | |
| 12 | 45 | Luis & Aeon | |
| 13 | 48 | Hiroki & Yoko | |
| 14 | 26 | Jeiwon & Sofia Yeoreum | |
| 15 | 24 | Victor & Sarah | |
| 16 | 42 | Hyoni & Agnes | |
| 17 | 14 | Mariko & Mauricio | |
| 18 | 36 | Melody & Roberto | |
| 19 | 40 | Kae & Eric | |
| 20 | 17 | Tata & Ana | |
1Victor Cho & Luna Kim33
3Hsin Da Lee & Eva Youn46
4Marcelo & Stella32
5Dani & Cecil51
6Veronika Andjioe & Gary Gatchalian8
7Epitone Jin & Vicky Jeong13
8Ionic & Becca47
9Thio Margaret & David Figueroa Caicedo20
9Iri & Luna38
11Sogogui & Abby37
12Luis & Aeon45
13Hiroki & Yoko48
14Jeiwon & Sofia Yeoreum26
15Victor & Sarah24
16Hyoni & Agnes42
17Mariko & Mauricio14
18Melody & Roberto36
19Kae & Eric40
20Tata & Ana17